ブログ
scroll




| 物件概要 | |
|---|---|
| 名称 | みつわ台5丁目 土地 |
| 交通 | 千葉モノレール「みつわ台」駅 |
| 権利 | 所有権 |
| 土地面積 | 【実測】126.04㎡(約38.12坪) |
| 地目 | 山林 |
| 接面道路1 | 北西 6m 公道 接道間口7.39m |
| 接面道路2 | |
| 建ぺい率 | 50% |
| 容積率 | 100% |
| 用途地域 | 第一種低層住民地域 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 水道 | 公営 |
| 汚水 | 本下水 |
| 雑廃水 | 本下水 |
| ガス | 都市ガス |
| 現況 | 更地 |
| 引渡 | 相談 |
| 備考 | 建築に際し上下水道の宅地引込要 |
| 取引態様 | 専任媒介 |
・みつわ台の閑静な住宅街の一画
・整形な土地です。
・建築条件は付いておりませんのでお好きなメーカー・
工務店をお選びいただけます。